번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 일반회계 | 아동청소년과 | 우리동네키움센터 운영 | 보조 | 975,103,000 | 291,315,000 | 683,788,000 | |
502 | 일반회계 | 아동청소년과 | 우리동네키움센터 운영(인건비) | 보조 | 1,897,304,000 | 385,590,000 | 1,511,714,000 | |
503 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 아동복지교사 파견 지원 | 보조 | 34,878,000 | 4,356,760 | 30,521,240 | |
504 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 아동복지교사 파견 지원 | 보조 | 232,090,000 | 37,512,204 | 194,577,796 | |
505 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 운영 | 자체 | 251,600,000 | 69,600,000 | 182,000,000 | |
506 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) | 보조 | 301,680,000 | 85,320,000 | 216,360,000 | |
507 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 1,988,364,000 | 480,251,660 | 1,508,112,340 | |
508 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년 건강지원사업(저소득층여성청소년위생용품지원) | 보조 | 102,365,000 | 0 | 102,365,000 | |
509 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년 동반자 프로그램 운영 | 보조 | 123,570,000 | 30,892,500 | 92,677,500 | |
510 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년 선도 및 보호 | 보조 | 51,019,000 | 2,700,000 | 48,319,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.