번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | 일반회계 | 징수과 | 지방세 체납 징수 | 자체 | 455,239,000 | 69,770,120 | 385,468,880 | |
812 | 일반회계 | 징수과 | 체납차량 번호판 영치 | 자체 | 61,144,000 | 5,574,910 | 55,569,090 | |
813 | 일반회계 | 청년정책과 | 4차산업 청년취업지원 | 보조 | 696,000,000 | 294,800,000 | 401,200,000 | |
814 | 일반회계 | 청년정책과 | 기본경비 | 자체 | 58,709,000 | 17,350,000 | 41,359,000 | |
815 | 일반회계 | 청년정책과 | 서울청년센터 영등포 운영 | 보조 | 573,300,000 | 143,250,000 | 430,050,000 | |
816 | 일반회계 | 청년정책과 | 영등포 청년건축학교 운영 | 자체 | 278,500,000 | 66,790,000 | 211,710,000 | |
817 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 국가자격시험 응시료 지원 | 자체 | 71,000,000 | 8,406,476 | 62,593,524 | |
818 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 드림나래 일자리사업 | 자체 | 420,483,000 | 25,202,230 | 395,280,770 | |
819 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 미래도약지원 프로그램 | 자체 | 85,100,000 | 11,700,000 | 73,400,000 | |
820 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 평일 야간 및 주말 일자리 사업 | 자체 | 39,230,000 | 2,652,390 | 36,577,610 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.