번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 일반회계 | 총무과 | 고객만족 행정구현 | 자체 | 49,700,000 | 0 | 49,700,000 | |
852 | 일반회계 | 총무과 | 구 청사 관리 | 자체 | 1,545,195,000 | 617,173,550 | 928,021,450 | |
853 | 일반회계 | 총무과 | 구정발전연구 지원 | 자체 | 371,700,000 | 7,400,000 | 364,300,000 | |
854 | 일반회계 | 총무과 | 국내 도시 교류 | 자체 | 44,970,000 | 10,000,000 | 34,970,000 | |
855 | 일반회계 | 총무과 | 국외 도시 교류 | 자체 | 34,399,000 | 12,500,000 | 21,899,000 | |
856 | 일반회계 | 총무과 | 글로벌 미래인재 양성 | 자체 | 473,000,000 | 1,500,000 | 471,500,000 | |
857 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 자체 | 537,071,000 | 98,925,000 | 438,146,000 | |
858 | 일반회계 | 총무과 | 내부 행정업무 지원 | 자체 | 38,600,000 | 9,800,000 | 28,800,000 | |
859 | 일반회계 | 총무과 | 디지털 실생활 맞춤형 정보화교육 | 자체 | 181,218,000 | 16,635,000 | 164,583,000 | |
860 | 일반회계 | 총무과 | 모범적인 노사문화 정립 | 자체 | 22,360,000 | 6,050,000 | 16,310,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.