| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 일반회계 | 보육지원과 | 기본경비 | 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | 일반회계 | 복지정책과 | 1인가구 소셜다이닝 | 사회복지 | 16,600,000 | 16,600,000 | 0 | |
| 223 | 일반회계 | 복지정책과 | 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 | 사회복지 | 18,300,000 | 18,300,000 | 0 | |
| 224 | 일반회계 | 복지정책과 | 1인가구 커뮤니티 활성화 사업 | 사회복지 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| 225 | 일반회계 | 복지정책과 | 1인가구지원센터 운영 | 사회복지 | 353,086,000 | 294,458,000 | 58,628,000 | |
| 226 | 일반회계 | 복지정책과 | 고독사위험군 지원 | 사회복지 | 100,000,000 | 94,820,000 | 5,180,000 | |
| 227 | 일반회계 | 복지정책과 | 고유가 피해지원금 지원 | 사회복지 | 26,466,600,000 | 19,479,502,890 | 6,987,097,110 | |
| 228 | 일반회계 | 복지정책과 | 글로벌 다문화도시 조성 | 사회복지 | 15,846,000 | 3,000,000 | 12,846,000 | |
| 229 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 기타 | 103,661,000 | 72,815,000 | 30,846,000 | |
| 230 | 일반회계 | 복지정책과 | 긴급복지 | 사회복지 | 1,829,940,000 | 1,176,108,080 | 653,831,920 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.