| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,329,893,460,109 | 674,598,527,120 | 2,660,577,344 | 677,259,104,464 | 50.93% |
| 일반공공행정 | 234,103,528,620 | 85,431,931,721 | 1,431,271,100 | 86,863,202,821 | 37.1% |
| 공공질서및안전 | 14,905,276,000 | 4,637,719,840 | 0 | 4,637,719,840 | 31.11% |
| 교육 | 19,154,307,800 | 13,336,373,210 | 30,950,000 | 13,367,323,210 | 69.79% |
| 문화및관광 | 75,624,062,673 | 48,937,153,529 | 57,809,500 | 48,994,963,029 | 64.79% |
| 환경 | 76,145,420,520 | 37,131,632,092 | 5,871,150 | 37,137,503,242 | 48.77% |
| 사회복지 | 594,018,550,950 | 327,324,346,798 | 962,564,484 | 328,286,911,282 | 55.27% |
| 보건 | 29,192,565,500 | 19,213,272,739 | 31,383,370 | 19,244,656,109 | 65.92% |
| 농림해양수산 | 5,000,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 8% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,748,594,016 | 6,254,189,838 | 0 | 6,254,189,838 | 39.71% |
| 교통및물류 | 53,965,840,320 | 19,646,235,751 | 56,100,000 | 19,702,335,751 | 36.51% |
| 국토및지역개발 | 32,358,341,710 | 11,833,015,866 | 83,402,040 | 11,916,417,906 | 36.83% |
| 예비비 | 2,328,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 182,343,322,000 | 100,852,255,736 | 1,225,700 | 100,853,481,436 | 55.31% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.