| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 일반회계 | 생활보장과 | 자활근로사업 | 사회복지 | 6,431,100,000 | 4,384,091,140 | 2,047,008,860 | |
| 342 | 일반회계 | 생활보장과 | 자활사례관리 | 사회복지 | 32,521,000 | 24,570,000 | 7,951,000 | |
| 343 | 일반회계 | 생활보장과 | 자활성공지원금 | 사회복지 | 18,278,000 | 0 | 18,278,000 | |
| 344 | 일반회계 | 생활보장과 | 저소득주민 건강보험료 등 지원 | 사회복지 | 42,400,000 | 19,112,110 | 23,287,890 | |
| 345 | 일반회계 | 생활보장과 | 주거급여 | 사회복지 | 35,037,423,000 | 23,030,133,990 | 12,007,289,010 | |
| 346 | 일반회계 | 생활보장과 | 지역자활센터 운영 | 사회복지 | 641,150,000 | 488,487,000 | 152,663,000 | |
| 347 | 일반회계 | 생활보장과 | 지역자활센터 이전 | 사회복지 | 1,107,956,370 | 2,403,416,840 | -1,295,460,470 | |
| 348 | 일반회계 | 생활보장과 | 지역자활센터종사자 수당 | 사회복지 | 41,366,000 | 31,082,000 | 10,284,000 | |
| 349 | 일반회계 | 생활보장과 | 해산장제 급여 | 사회복지 | 297,175,000 | 170,400,000 | 126,775,000 | |
| 350 | 일반회계 | 아동청소년과 | 가족학교 운영 | 사회복지 | 56,627,000 | 48,280,000 | 8,347,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.