| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 일반회계 | 찾아가는 문화강좌 운영 | 문화및관광 | 42,400,000 | 4,000,000 | 38,400,000 | ||
| 972 | 일반회계 | 찾아가는 자전거교실 운영 지원 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | ||
| 973 | 일반회계 | 첫만남 이용권 지원 사업 | 사회복지 | 5,457,000,000 | 3,274,202,000 | 2,182,798,000 | ||
| 974 | 일반회계 | 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원사업 | 사회복지 | 284,328,000 | 142,164,000 | 142,164,000 | ||
| 975 | 일반회계 | 체육시설 위탁 운영 | 문화및관광 | 15,066,529,310 | 9,066,863,710 | 5,999,665,600 | ||
| 976 | 일반회계 | 체육시설 환경개선 | 문화및관광 | 3,673,287,000 | 520,860,780 | 3,152,426,220 | ||
| 977 | 일반회계 | 체육시설업 지도 및 점검 | 문화및관광 | 19,590,000 | 810,000 | 18,780,000 | ||
| 978 | 일반회계 | 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 | 사회복지 | 373,610,000 | 150,890,000 | 222,720,000 | ||
| 979 | 일반회계 | 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | 사회복지 | 137,626,000 | 55,048,000 | 82,578,000 | ||
| 980 | 일반회계 | 출생·양육 지원 | 사회복지 | 123,900,000 | 62,580,000 | 61,320,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.