서울재정포털

서울시제공메뉴

서울재정포털메뉴

서울재정포털 SNS

예산집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 0 8,589,361,262,272 -8,589,361,262,272 0 �%
일반공공행정 0 24,967,624,578 -24,967,624,578 0 �%
일반공공행정 0 6,132,723,999,000 -6,132,723,999,000 0 �%
일반공공행정 0 1,195,946,038,646 -1,195,946,038,646 0 �%
일반공공행정 0 1,235,723,600,048 -1,235,723,600,048 0 �%
공공질서및안전 0 851,190,320,436 -851,190,320,436 0 �%
공공질서및안전 0 15,798,458,374 -15,798,458,374 0 �%
공공질서및안전 0 698,844,528,092 -698,844,528,092 0 �%
공공질서및안전 0 136,547,333,970 -136,547,333,970 0 �%
교육 0 3,406,196,339,312 -3,406,196,339,312 0 �%
교육 0 3,310,444,287,090 -3,310,444,287,090 0 �%
교육 0 54,629,617,000 -54,629,617,000 0 �%
교육 0 41,122,435,222 -41,122,435,222 0 �%
문화및관광 0 1,009,134,549,754 -1,009,134,549,754 0 �%
문화및관광 0 390,139,489,457 -390,139,489,457 0 �%
문화및관광 0 85,491,782,745 -85,491,782,745 0 �%
문화및관광 0 216,028,722,974 -216,028,722,974 0 �%
문화및관광 0 268,751,347,520 -268,751,347,520 0 �%
문화및관광 0 48,723,207,058 -48,723,207,058 0 �%
환경 0 735,167,957,300 -735,167,957,300 0 �%
환경 0 101,656,490,539 -101,656,490,539 0 �%
환경 0 169,632,364,687 -169,632,364,687 0 �%
환경 0 304,124,298,191 -304,124,298,191 0 �%
환경 0 37,678,785,959 -37,678,785,959 0 �%
환경 0 122,076,017,924 -122,076,017,924 0 �%
사회복지 0 17,415,574,788,347 -17,415,574,788,347 0 �%
사회복지 0 7,135,291,127,109 -7,135,291,127,109 0 �%
사회복지 0 233,086,695,980 -233,086,695,980 0 �%
사회복지 0 2,700,894,365,049 -2,700,894,365,049 0 �%
사회복지 0 19,901,704,143 -19,901,704,143 0 �%
사회복지 0 2,980,731,186,891 -2,980,731,186,891 0 �%
사회복지 0 285,620,096,559 -285,620,096,559 0 �%
사회복지 0 3,962,566,826,666 -3,962,566,826,666 0 �%
사회복지 0 97,482,785,950 -97,482,785,950 0 �%
보건 0 753,530,017,254 -753,530,017,254 0 �%
보건 0 720,116,767,634 -720,116,767,634 0 �%
보건 0 33,413,249,620 -33,413,249,620 0 �%
농림해양수산 0 37,515,628,528 -37,515,628,528 0 �%
농림해양수산 0 37,515,628,528 -37,515,628,528 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 912,077,402,919 -912,077,402,919 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 185,074,970,560 -185,074,970,560 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 7,694,115,251 -7,694,115,251 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 613,348,473,800 -613,348,473,800 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 105,959,843,308 -105,959,843,308 0 �%
교통및물류 0 4,014,487,250,325 -4,014,487,250,325 0 �%
교통및물류 0 811,697,911,516 -811,697,911,516 0 �%
교통및물류 0 597,393,713,288 -597,393,713,288 0 �%
교통및물류 0 2,605,395,625,521 -2,605,395,625,521 0 �%
국토및지역개발 0 618,849,498,818 -618,849,498,818 0 �%
국토및지역개발 0 104,921,657,160 -104,921,657,160 0 �%
국토및지역개발 0 513,927,841,658 -513,927,841,658 0 �%
과학기술 0 4,699,125,320 -4,699,125,320 0 �%
과학기술 0 4,699,125,320 -4,699,125,320 0 �%
예비비 0 0 0 0 �%
예비비 0 0 0 0 �%
기타 0 1,929,125,091,846 -1,929,125,091,846 0 �%
기타 0 1,929,125,091,846 -1,929,125,091,846 0 �%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
0억원
조회기간 지출액
-8조5,893억원
누계
0억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
-8조5,893억원
펼치기