번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 일반회계 | 맑은환경과 | 에너지절약 및 녹색성장 | 자체 | 3,700,000 | 3,400,000 | 300,000 | |
402 | 일반회계 | 맑은환경과 | 지하수 보전관리 | 자체 | 19,954,000 | 659,000 | 19,295,000 | |
403 | 일반회계 | 맑은환경과 | 찾아가는 가정 에너지 지킴이 운영 | 자체 | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | |
404 | 일반회계 | 맑은환경과 | 취약계층 에너지복지(국고) | 보조 | 65,320,000 | 0 | 65,320,000 | |
405 | 일반회계 | 맑은환경과 | 환경개선부담금 부과징수 | 자체 | 10,480,000 | 3,150,000 | 7,330,000 | |
406 | 일반회계 | 맑은환경과 | 환경보존 관리 | 자체 | 119,760,000 | 16,985,390 | 102,774,610 | |
407 | 일반회계 | 맑은환경과 | 환경오염물질 배출시설 관리 | 자체 | 5,769,000 | 40,000 | 5,729,000 | |
408 | 일반회계 | 문화진흥과 | 공공미술프로젝트 조형물 유지관리 | 자체 | 5,200,000 | 750,000 | 4,450,000 | |
409 | 일반회계 | 문화진흥과 | 교육 및 문화행사 | 자체 | 121,600,000 | 29,895,000 | 91,705,000 | |
410 | 일반회계 | 문화진흥과 | 구립합창단 운영 | 자체 | 124,090,000 | 16,375,000 | 107,715,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.