| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 일반회계 | 공원녹지과 | 매봉산 산사태예방 사방사업(교부금) | 농림해양수산 | 0 | 26,031,500 | -26,031,500 | |
| 192 | 일반회계 | 공원녹지과 | 부서 기본경비 | 기타 | 116,912,000 | 46,100,000 | 70,812,000 | |
| 193 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림재난대응단-경상보조(국고) | 농림해양수산 | 113,723,000 | 26,577,750 | 87,145,250 | |
| 194 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림재난대응단-자본보조(국고) | 농림해양수산 | 1,203,000 | 0 | 1,203,000 | |
| 195 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고) | 농림해양수산 | 5,600,000 | 1,600,000 | 4,000,000 | |
| 196 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산불진화체계 구축 및 운영-자본보조(국고) | 농림해양수산 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 197 | 일반회계 | 공원녹지과 | 새꿈어린이공원 정비(교부금) | 국토및지역개발 | 0 | 22,000,000 | -22,000,000 | |
| 198 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생태계교란생물 관리(보조) | 농림해양수산 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| 199 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생태계교란식물 제거(국고) | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 200 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생활밀착형 숲 조성(균특) | 국토및지역개발 | 426,445,800 | 426,445,800 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.