| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,100,118,544,510 | 515,123,844,009 | 0 | 515,123,844,009 | 46.82% |
| 일반공공행정 | 324,086,512,850 | 60,534,547,410 | 0 | 60,534,547,410 | 18.68% |
| 공공질서및안전 | 21,581,235,200 | 5,325,831,180 | 0 | 5,325,831,180 | 24.68% |
| 교육 | 24,852,399,270 | 9,209,317,060 | 0 | 9,209,317,060 | 37.06% |
| 문화및관광 | 29,310,376,410 | 19,521,575,730 | 0 | 19,521,575,730 | 66.6% |
| 환경 | 67,482,250,970 | 36,753,240,570 | 0 | 36,753,240,570 | 54.46% |
| 사회복지 | 343,301,576,310 | 225,116,741,314 | 0 | 225,116,741,314 | 65.57% |
| 보건 | 19,854,834,310 | 12,680,839,105 | 0 | 12,680,839,105 | 63.87% |
| 농림해양수산 | 841,041,700 | 607,261,920 | 0 | 607,261,920 | 72.2% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,527,328,000 | 5,594,959,380 | 0 | 5,594,959,380 | 18.33% |
| 교통및물류 | 41,391,149,100 | 20,321,280,010 | 0 | 20,321,280,010 | 49.1% |
| 국토및지역개발 | 22,935,357,390 | 10,631,955,140 | 0 | 10,631,955,140 | 46.36% |
| 예비비 | 3,977,345,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 169,977,138,000 | 108,826,295,190 | 0 | 108,826,295,190 | 64.02% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.