| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 일반회계 | 관광체육과 | 관광자원 개발 | 문화및관광 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | |
| 242 | 일반회계 | 관광체육과 | 관광정책 육성 | 문화및관광 | 68,000,000 | 8,000,000 | 60,000,000 | |
| 243 | 일반회계 | 관광체육과 | 관광특구 활성화(보조) | 문화및관광 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 244 | 일반회계 | 관광체육과 | 구청장기(배) 생활체육대회 개최 지원 | 문화및관광 | 151,845,000 | 107,310,000 | 44,535,000 | |
| 245 | 일반회계 | 관광체육과 | 남산 실내(스크린) 파크골프장 조성사업(교부세) | 문화및관광 | 200,000,000 | 179,407,900 | 20,592,100 | |
| 246 | 일반회계 | 관광체육과 | 다국어 관광안내 및 홍보 지원(교부금) | 문화및관광 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 | |
| 247 | 일반회계 | 관광체육과 | 보조금 반환 | 문화및관광 | 149,943,000 | 10,936,940 | 139,006,060 | |
| 248 | 일반회계 | 관광체육과 | 부서 기본경비 | 기타 | 68,856,000 | 68,856,000 | 0 | |
| 249 | 일반회계 | 관광체육과 | 생활체육교실 운영 | 문화및관광 | 267,332,000 | 214,558,060 | 52,773,940 | |
| 250 | 일반회계 | 관광체육과 | 생활체육교실 운영(용산어린이정원) | 문화및관광 | 71,384,000 | 24,772,500 | 46,611,500 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.