| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 일반회계 | 복지정책과 | 돌봄SOS 사업 운영 | 사회복지 | 3,000,000 | 1,745,480 | 1,254,520 | |
| 592 | 일반회계 | 복지정책과 | 돌봄SOS 운영(보조) | 사회복지 | 598,788,000 | 367,525,290 | 231,262,710 | |
| 593 | 일반회계 | 복지정책과 | 동행센터 운영 | 사회복지 | 90,640,000 | 73,782,000 | 16,858,000 | |
| 594 | 일반회계 | 복지정책과 | 동행센터 운영(보조) | 사회복지 | 6,300,000 | 2,767,000 | 3,533,000 | |
| 595 | 일반회계 | 복지정책과 | 따뜻한겨울나기사업 | 사회복지 | 24,035,000 | 13,978,060 | 10,056,940 | |
| 596 | 일반회계 | 복지정책과 | 명예사회복지공무원 운영비 지원(보조) | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 597 | 일반회계 | 복지정책과 | 무연고 사망자 장제처리 | 사회복지 | 30,430,000 | 20,969,800 | 9,460,200 | |
| 598 | 일반회계 | 복지정책과 | 민·관 통합사례관리 촉진사업(보조) | 사회복지 | 3,140,000 | 3,140,000 | 0 | |
| 599 | 일반회계 | 복지정책과 | 범죄피해자 보호지원 | 사회복지 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 600 | 일반회계 | 복지정책과 | 보훈대상자 및 보훈단체 지원 | 사회복지 | 3,569,950,000 | 2,283,752,780 | 1,286,197,220 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.