| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 일반회계 | 복지정책과 | 보훈회관 운영 | 2026-06-08 | 10,000,000 | |
| 62 | 일반회계 | 안전재난과 | 노후 위험시설물 스마트 안전관리시스템 운영 및 유지관리 | 2026-06-08 | 7,800,000 | |
| 63 | 일반회계 | 복지정책과 | 고독사 예방 및 관리 사업 | 2026-06-08 | 2,340,000 | |
| 64 | 일반회계 | 건강관리과 | AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업(균특) | 2026-06-08 | 4,004,000 | |
| 65 | 일반회계 | 복지정책과 | 보훈대상자 및 보훈단체 지원 | 2026-06-08 | 4,560,000 | |
| 66 | 일반회계 | 자치행정과 | 주민센터 청사 유지관리 | 2026-06-08 | 68,566,130 | |
| 67 | 일반회계 | 복지조사과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 (균특-가사간병방문지원사업) | 2026-06-08 | 4,272,000 | |
| 68 | 일반회계 | 교육지원과 | 어린이 영어도서관 운영 | 2026-06-08 | 20,000,000 | |
| 69 | 일반회계 | 청소행정과 | 청소시설물 방역 | 2026-06-08 | 2,551,850 | |
| 70 | 일반회계 | 안전재난과 | CCTV 통합운영 및 유지관리 | 2026-06-08 | 9,641,510 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.