컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 10,685,125,216,980 2,524,963,625,487 12,264,224,308 2,537,227,849,795 23.75%
일반공공행정 34,301,294,710 8,144,386,491 81,330,790 8,225,717,281 23.98%
일반공공행정 6,397,470,353,000 1,652,603,706,000 0 1,652,603,706,000 25.83%
일반공공행정 3,534,940,355,000 634,038,293,733 9,824,083,500 643,862,377,233 18.21%
일반공공행정 718,413,214,270 230,177,239,263 2,358,810,018 232,536,049,281 32.37%
공공질서및안전 1,759,487,388,400 164,210,414,848 3,596,479,140 167,806,893,988 9.54%
공공질서및안전 1,392,205,000 347,839,490 0 347,839,490 24.98%
공공질서및안전 583,631,315,990 114,478,052,507 450,121,860 114,928,174,367 19.69%
공공질서및안전 1,174,463,867,410 49,384,522,851 3,146,357,280 52,530,880,131 4.47%
교육 4,208,210,850,894 901,532,270,594 1,878,150 901,534,148,744 21.42%
교육 4,174,707,797,630 889,712,741,420 830,000 889,713,571,420 21.31%
교육 33,503,053,264 11,819,529,174 1,048,150 11,820,577,324 35.28%
문화및관광 915,231,753,327 431,129,910,690 788,074,560 431,917,985,250 47.19%
문화및관광 348,439,129,067 140,756,461,017 498,059,350 141,254,520,367 40.54%
문화및관광 86,376,515,000 42,643,727,160 24,200,000 42,667,927,160 49.4%
문화및관광 189,838,591,060 94,858,393,059 37,844,820 94,896,237,879 49.99%
문화및관광 211,217,179,920 126,756,697,000 101,180,250 126,857,877,250 60.06%
문화및관광 79,360,338,280 26,114,632,454 126,790,140 26,241,422,594 33.07%
환경 2,407,085,854,993 262,714,125,085 7,999,141,320 270,713,266,405 11.25%
환경 1,508,563,238,890 8,253,605,020 221,724,000 8,475,329,020 0.56%
환경 249,604,397,000 99,720,053,000 284,409,090 100,004,462,090 40.07%
환경 434,856,198,283 105,026,668,460 4,676,750,000 109,703,418,460 25.23%
환경 65,326,221,730 16,405,257,453 1,133,779,830 17,539,037,283 26.85%
환경 148,735,799,090 33,308,541,152 1,682,478,400 34,991,019,552 23.53%
사회복지 17,671,295,584,997 7,081,255,126,287 9,354,328,300 7,090,609,454,587 40.13%
사회복지 6,715,508,265,207 2,716,921,164,775 141,008,150 2,717,062,172,925 40.46%
사회복지 2,998,747,155,320 1,247,812,611,355 210,290,800 1,248,022,902,155 41.62%
사회복지 4,142,645,010,750 1,880,695,598,625 0 1,880,695,598,625 45.4%
사회복지 269,363,662,720 114,595,156,095 1,917,532,530 116,512,688,625 43.25%
사회복지 3,520,555,730,000 1,106,511,243,337 7,085,496,820 1,113,596,740,157 31.63%
사회복지 24,475,761,000 14,719,352,100 0 14,719,352,100 60.14%
보건 584,748,477,290 311,725,514,663 2,851,892,810 314,577,407,473 53.8%
보건 555,768,718,290 299,921,359,882 2,776,092,810 302,697,452,692 54.46%
보건 28,979,759,000 11,804,154,781 75,800,000 11,879,954,781 40.99%
농림해양수산 53,786,816,980 30,932,902,664 1,743,770 30,934,646,434 57.51%
농림해양수산 53,786,816,980 30,932,902,664 1,743,770 30,934,646,434 57.51%
산업ㆍ중소기업및에너지 955,837,294,152 269,621,303,723 2,267,403,010 271,888,706,733 28.45%
산업ㆍ중소기업및에너지 375,613,247,000 62,944,331,760 0 62,944,331,760 16.76%
산업ㆍ중소기업및에너지 14,093,275,000 7,112,154,967 30,864,630 7,143,019,597 50.68%
산업ㆍ중소기업및에너지 460,938,269,152 157,681,049,271 1,808,042,790 159,489,092,061 34.6%
산업ㆍ중소기업및에너지 105,192,503,000 41,883,767,725 428,495,590 42,312,263,315 40.22%
교통및물류 4,975,046,138,566 905,086,761,932 2,093,809,148 907,180,571,080 18.23%
교통및물류 1,015,691,580,033 253,403,584,339 1,450,637,840 254,854,222,179 25.09%
교통및물류 900,843,347,892 178,293,055,367 458,079,158 178,751,134,525 19.84%
교통및물류 3,058,511,210,641 473,390,122,226 185,092,150 473,575,214,376 15.48%
국토및지역개발 2,527,978,562,111 207,654,245,175 4,943,648,940 212,597,894,115 8.41%
국토및지역개발 88,250,878,930 23,026,312,680 684,296,430 23,710,609,110 26.87%
국토및지역개발 2,439,727,683,181 184,627,932,495 4,259,352,510 188,887,285,005 7.74%
과학기술 3,726,065,000 916,981,460 5,120,000 922,101,460 24.75%
과학기술 3,726,065,000 916,981,460 5,120,000 922,101,460 24.75%
예비비 94,816,639,000 0 0 0 0%
예비비 94,816,639,000 0 0 0 0%
기타 2,906,476,390,000 775,608,464,269 992,114,876 776,600,579,145 26.72%
기타 2,906,476,390,000 775,608,464,269 992,114,876 776,600,579,145 26.72%

조회기간 집행현황

총 예산액
10조6,851억원
조회기간 지출액
122억원
누계
2조5,372억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
122억원
접기/펼치기