컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 49,750,922,451,690 13,115,620,805,238 90,571,092,644 13,206,191,897,882 26.54%
일반공공행정 10,685,125,216,980 2,474,115,347,188 9,673,916,455 2,483,789,263,643 23.25%
입법및선거관리 34,301,294,710 7,063,381,966 159,708,135 7,223,090,101 21.06%
지방행정ㆍ재정지원 6,397,470,353,000 1,626,944,059,000 0 1,626,944,059,000 25.43%
재정ㆍ금융 3,534,940,355,000 631,148,649,413 0 631,148,649,413 17.85%
일반행정 718,413,214,270 208,959,256,809 9,514,208,320 218,473,465,129 30.41%
공공질서및안전 1,759,487,388,400 149,460,143,558 2,355,657,340 151,815,800,898 8.63%
경찰 1,392,205,000 318,355,230 648,630 319,003,860 22.91%
재난방재ㆍ민방위 583,631,315,990 107,066,257,505 2,198,930,290 109,265,187,795 18.72%
소방 1,174,463,867,410 42,075,530,823 156,078,420 42,231,609,243 3.6%
교육 4,208,210,850,894 660,845,238,794 295,156,820 661,140,395,614 15.71%
유아및초중등교육 4,174,707,797,630 650,297,477,740 2,532,840 650,300,010,580 15.58%
평생ㆍ직업교육 33,503,053,264 10,547,761,054 292,623,980 10,840,385,034 32.36%
문화및관광 915,231,753,327 398,537,796,690 3,792,447,520 402,330,244,210 43.96%
문화예술 348,439,129,067 123,374,379,770 2,156,686,700 125,531,066,470 36.03%
관광 86,376,515,000 38,451,133,720 69,235,800 38,520,369,520 44.6%
체육 189,838,591,060 93,841,238,289 37,033,000 93,878,271,289 49.45%
문화재 211,217,179,920 119,259,351,110 37,132,880 119,296,483,990 56.48%
문화및관광일반 79,360,338,280 23,611,693,801 1,492,359,140 25,104,052,941 31.63%
환경 2,407,085,854,993 236,597,885,434 2,505,560,289 239,103,445,723 9.93%
상하수도ㆍ수질 1,508,563,238,890 7,914,390,510 803,280 7,915,193,790 0.52%
폐기물 249,604,397,000 87,068,397,161 594,145,659 87,662,542,820 35.12%
대기 434,856,198,283 98,363,745,030 1,664,504,620 100,028,249,650 23%
자연 65,326,221,730 14,770,443,653 74,973,200 14,845,416,853 22.73%
환경보호일반 148,735,799,090 28,480,909,080 171,133,530 28,652,042,610 19.26%
사회복지 17,671,295,584,997 6,985,422,170,783 12,637,477,690 6,998,059,648,473 39.6%
취약계층지원 6,715,508,265,207 2,696,624,784,319 673,393,940 2,697,298,178,259 40.17%
보육ㆍ가족및여성 2,998,747,155,320 1,242,163,099,125 2,570,299,370 1,244,733,398,495 41.51%
노인ㆍ청소년 4,142,645,010,750 1,867,603,729,325 1,968,376,910 1,869,572,106,235 45.13%
노동 269,363,662,720 103,593,881,271 1,102,764,710 104,696,645,981 38.87%
주택 3,520,555,730,000 1,062,068,218,453 6,224,642,760 1,068,292,861,213 30.34%
사회복지일반 24,475,761,000 13,368,458,290 98,000,000 13,466,458,290 55.02%
보건 584,748,477,290 274,291,372,498 260,498,230 274,551,870,728 46.95%
보건의료 555,768,718,290 263,121,598,438 240,020,330 263,361,618,768 47.39%
식품의약안전 28,979,759,000 11,169,774,060 20,477,900 11,190,251,960 38.61%
농림해양수산 53,786,816,980 30,492,207,224 73,192,110 30,565,399,334 56.83%
농업ㆍ농촌 53,786,816,980 30,492,207,224 73,192,110 30,565,399,334 56.83%
산업ㆍ중소기업및에너지 955,837,294,152 253,321,096,566 2,715,298,420 256,036,394,986 26.79%
산업금융지원 375,613,247,000 58,820,019,760 0 58,820,019,760 15.66%
무역및투자유치 14,093,275,000 6,612,980,037 0 6,612,980,037 46.92%
산업진흥ㆍ고도화 460,938,269,152 150,423,285,116 731,720,420 151,155,005,536 32.79%
산업ㆍ중소기업일반 105,192,503,000 37,464,811,653 1,983,578,000 39,448,389,653 37.5%
교통및물류 4,975,046,138,566 792,936,015,563 11,469,756,810 804,405,772,373 16.17%
도로 1,015,691,580,033 226,952,912,900 2,960,048,380 229,912,961,280 22.64%
도시철도 900,843,347,892 152,969,178,177 8,440,950 152,977,619,127 16.98%
대중교통ㆍ물류등기타 3,058,511,210,641 413,013,924,486 8,501,267,480 421,515,191,966 13.78%
국토및지역개발 2,527,978,562,111 152,157,394,414 43,735,096,750 195,892,491,164 7.75%
수자원 88,250,878,930 20,964,699,210 473,523,000 21,438,222,210 24.29%
지역및도시 2,439,727,683,181 131,192,695,204 43,261,573,750 174,454,268,954 7.15%
과학기술 3,726,065,000 635,189,170 971,320 636,160,490 17.07%
과학기술일반 3,726,065,000 635,189,170 971,320 636,160,490 17.07%
예비비 96,886,058,000 0 0 0 0%
예비비 96,886,058,000 0 0 0 0%
기타 2,906,476,390,000 706,808,947,356 1,056,062,890 707,865,010,246 24.35%
기타 2,906,476,390,000 706,808,947,356 1,056,062,890 707,865,010,246 24.35%

조회기간 집행현황

총 예산액
49조7,509억원
조회기간 지출액
905억원
누계
13조2,061억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
49조7,509억원
접기/펼치기
일반공공행정
21%
10조6,851억원  ( 10,685,125,216,980원 )
접기/펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    343억원  ( 34,301,294,710원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    60%
    6조3,974억원  ( 6,397,470,353,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    33%
    3조5,349억원  ( 3,534,940,355,000원 )
  • 일반행정
    7%
    7,184억원  ( 718,413,214,270원 )