| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 일반회계 | 치수과 | 침수방지시설 설치 | 환경 | 186,000,000 | 14,872,000 | 171,128,000 | |
| 1072 | 일반회계 | 치수과 | 풍수해 예방 | 환경 | 138,859,000 | 39,843,100 | 99,015,900 | |
| 1073 | 일반회계 | 치수과 | 하수도 준설 | 환경 | 1,468,260,000 | 10,312,500 | 1,457,947,500 | |
| 1074 | 일반회계 | 치수과 | 하수시설물 유지관리 | 환경 | 318,030,500 | 174,863,080 | 143,167,420 | |
| 1075 | 일반회계 | 치수과 | 하천 수변문화시설 유지관리 | 환경 | 17,820,000 | 16,739,000 | 1,081,000 | |
| 1076 | 일반회계 | 통합돌봄과 | 고독대응 업무 운영 | 사회복지 | 3,700,000 | 925,000 | 2,775,000 | |
| 1077 | 일반회계 | 통합돌봄과 | 고독사 예방 및 관리사업 | 사회복지 | 86,000,000 | 64,790,000 | 21,210,000 | |
| 1078 | 일반회계 | 통합돌봄과 | 고독사예방 사례관리 | 사회복지 | 42,372,000 | 8,280,530 | 34,091,470 | |
| 1079 | 일반회계 | 통합돌봄과 | 기본경비 | 기타 | 52,324,000 | 28,420,000 | 23,904,000 | |
| 1080 | 일반회계 | 통합돌봄과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지 | 4,316,559,000 | 2,201,816,000 | 2,114,743,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.