| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 일반회계 | 주택과 | 공동주택활성화 | 국토및지역개발 | 362,427,000 | 284,508,000 | 77,919,000 | |
| 1072 | 일반회계 | 주택과 | 국·시비보조금 집행잔액 반환(주택과) | 기타 | 194,366,000 | 191,553,270 | 2,812,730 | |
| 1073 | 일반회계 | 주택과 | 기본경비 | 기타 | 92,936,000 | 56,809,000 | 36,127,000 | |
| 1074 | 일반회계 | 주택과 | 빈집정비사업 | 국토및지역개발 | 42,000,000 | 2,000,000 | 40,000,000 | |
| 1075 | 일반회계 | 주택과 | 사람향기 품은 불광2동 향림마을 도시재생뉴딜사업(국비재편성) | 국토및지역개발 | 1,754,939,710 | 1,306,465,470 | 448,474,240 | |
| 1076 | 일반회계 | 주택과 | 위반건축물정비추진 | 국토및지역개발 | 26,124,000 | 5,166,000 | 20,958,000 | |
| 1077 | 일반회계 | 주택과 | 응암3동 다래마을 도시재생활성화사업(보조) | 국토및지역개발 | 22,000,000 | 2,000,000 | 20,000,000 | |
| 1078 | 일반회계 | 주택과 | 이행강제금 부과 | 국토및지역개발 | 37,450,000 | 32,600,000 | 4,850,000 | |
| 1079 | 일반회계 | 주택과 | 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 | 국토및지역개발 | 3,075,000 | 2,757,000 | 318,000 | |
| 1080 | 일반회계 | 주택과 | 주민공동이용시설 운영관리 | 국토및지역개발 | 19,064,000 | 13,436,000 | 5,628,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.