| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,363,209,706,024 | 888,417,132,308 | 0 | 888,417,132,308 | 65.17% |
| 일반공공행정 | 117,927,308,810 | 70,655,912,990 | 0 | 70,655,912,990 | 59.91% |
| 공공질서및안전 | 2,770,399,000 | 1,014,373,600 | 0 | 1,014,373,600 | 36.61% |
| 교육 | 14,749,307,330 | 10,139,000,150 | 0 | 10,139,000,150 | 68.74% |
| 문화및관광 | 53,326,747,570 | 37,222,711,390 | 0 | 37,222,711,390 | 69.8% |
| 환경 | 69,819,385,530 | 39,058,198,750 | 0 | 39,058,198,750 | 55.94% |
| 사회복지 | 815,497,872,700 | 556,669,446,750 | 0 | 556,669,446,750 | 68.26% |
| 보건 | 33,980,314,850 | 23,024,449,958 | 0 | 23,024,449,958 | 67.76% |
| 농림해양수산 | 2,549,815,000 | 1,346,320,180 | 0 | 1,346,320,180 | 52.8% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11,867,641,120 | 3,618,648,520 | 0 | 3,618,648,520 | 30.49% |
| 교통및물류 | 19,750,243,500 | 9,841,772,360 | 0 | 9,841,772,360 | 49.83% |
| 국토및지역개발 | 18,495,469,614 | 8,928,566,550 | 0 | 8,928,566,550 | 48.27% |
| 예비비 | 4,768,317,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 197,706,884,000 | 126,897,731,110 | 0 | 126,897,731,110 | 64.18% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.