| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 일반회계 | 생활복지과 | 지역자활센터종사자 복지포인트 | 사회복지 | 5,325,000 | 5,325,000 | 0 | |
| 482 | 일반회계 | 생활복지과 | 지역자활센터종사자 조정수당 등 | 사회복지 | 43,576,000 | 27,000,000 | 16,576,000 | |
| 483 | 일반회계 | 생활복지과 | 통합관리 운영 활성화 | 사회복지 | 3,600,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | |
| 484 | 일반회계 | 생활복지과 | 해산장제급여 | 사회복지 | 462,322,000 | 283,600,000 | 178,722,000 | |
| 485 | 일반회계 | 생활체육과 | 공원 내 및 기타 체육시설 유지관리 | 문화및관광 | 112,547,000 | 75,032,000 | 37,515,000 | |
| 486 | 일반회계 | 생활체육과 | 기본경비 | 기타 | 63,998,000 | 42,094,000 | 21,904,000 | |
| 487 | 일반회계 | 생활체육과 | 생활체육 교실 운영 | 문화및관광 | 127,300,000 | 70,984,800 | 56,315,200 | |
| 488 | 일반회계 | 생활체육과 | 생활체육시설 운영관리 | 문화및관광 | 543,680,000 | 37,048,000 | 506,632,000 | |
| 489 | 일반회계 | 생활체육과 | 생활체육시설 확충 | 문화및관광 | 28,000,000 | 1,500,000 | 26,500,000 | |
| 490 | 일반회계 | 생활체육과 | 스포츠강좌이용권 지원 | 문화및관광 | 910,539,000 | 377,950,410 | 532,588,590 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.