| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 일반회계 | 자치행정과 | 구산 어르신 문화프로그램 경로당 행복학교(참여예산)(구산동) | 일반공공행정 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 | |
| 842 | 일반회계 | 자치행정과 | 기본경비 | 기타 | 305,145,000 | 213,716,000 | 91,429,000 | |
| 843 | 일반회계 | 자치행정과 | 기억을 지키는 힘! 지역어르신 치매예방리더 양성과정(참여예산)(응암2동) | 일반공공행정 | 5,950,000 | 5,950,000 | 0 | |
| 844 | 일반회계 | 자치행정과 | 기후위기대응 새활용으로 자원순환하는 실천활동가(참여예산)(진관동) | 일반공공행정 | 5,951,000 | 5,951,000 | 0 | |
| 845 | 일반회계 | 자치행정과 | 긴급출동 SOS 건강한 어르신 만들기 프로젝트(참여예산)(진관동) | 일반공공행정 | 5,951,000 | 5,951,000 | 0 | |
| 846 | 일반회계 | 자치행정과 | 깨끗하고 쾌적한 동청사관리 | 일반공공행정 | 806,954,000 | 600,802,650 | 206,151,350 | |
| 847 | 일반회계 | 자치행정과 | 꼼지락 꼼지락 마을 공방(참여예산)(불광2동) | 일반공공행정 | 6,801,000 | 6,801,000 | 0 | |
| 848 | 일반회계 | 자치행정과 | 나눔하는 아름다운 역촌(참여예산)(역촌동) | 일반공공행정 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | |
| 849 | 일반회계 | 자치행정과 | 나의 애장품 새롭게 환생시키기(참여예산)(증산동) | 일반공공행정 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | |
| 850 | 일반회계 | 자치행정과 | 내 나이가 어때서(참여예산)(신사2동) | 일반공공행정 | 5,396,000 | 5,396,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.