| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 일반회계 | 자치행정과 | 찾아가는 시니어 디지털 문해교육(참여예산)(응암1동) | 일반공공행정 | 3,656,000 | 3,656,000 | 0 | |
| 922 | 일반회계 | 자치행정과 | 친환경 아나바다 바자회(참여예산)(응암1동) | 일반공공행정 | 6,801,000 | 6,801,000 | 0 | |
| 923 | 일반회계 | 자치행정과 | 캘리그라피 강좌(참여예산)(신사1동) | 일반공공행정 | 7,174,000 | 7,174,000 | 0 | |
| 924 | 일반회계 | 자치행정과 | 클래식이 흐르는 우리아파트: 매바위 작은음악회(참여예산)(응암2동) | 일반공공행정 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| 925 | 일반회계 | 자치행정과 | 태극기 사랑운동 홍보전개 | 일반공공행정 | 13,310,000 | 0 | 13,310,000 | |
| 926 | 일반회계 | 자치행정과 | 통.반장 운영 활성화 | 일반공공행정 | 3,621,015,000 | 1,675,066,540 | 1,945,948,460 | |
| 927 | 일반회계 | 자치행정과 | 통.반장 자원봉사 활성화 | 일반공공행정 | 2,540,000 | 2,540,000 | 0 | |
| 928 | 일반회계 | 자치행정과 | 통합민원창구 운영 활성화 | 일반공공행정 | 112,363,000 | 68,745,250 | 43,617,750 | |
| 929 | 일반회계 | 자치행정과 | 퇴근 후 신나는 줌바댄스(참여예산)(불광2동) | 일반공공행정 | 5,950,000 | 5,950,000 | 0 | |
| 930 | 일반회계 | 자치행정과 | 특허받은 효소가 살아있는 보리쌀 된장(참여예산)(진관동) | 일반공공행정 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.