번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 일반회계 | 스마트정보과 | 기본경비 | 자체 | 10,720,000 | 10,720,000 | 0 | |
432 | 일반회계 | 스마트정보과 | 데이터 통합 플랫폼 구축 및 운영 | 자체 | 73,800,000 | 44,400,000 | 29,400,000 | |
433 | 일반회계 | 스마트정보과 | 데이터기반 행정 활성화 | 자체 | 143,660,000 | 128,452,430 | 15,207,570 | |
434 | 일반회계 | 스마트정보과 | 디지털정보 격차해소 로봇 운영 | 자체 | 37,800,000 | 25,370,000 | 12,430,000 | |
435 | 일반회계 | 스마트정보과 | 문화해설 및 방범순찰 실외로봇 운영 | 자체 | 55,732,000 | 25,617,610 | 30,114,390 | |
436 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트 통합관제센터 시설개선 | 자체 | 962,466,630 | 1,047,062,450 | 1,580,320 | |
437 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트 통합관제센터 운영 | 자체 | 714,238,000 | 1,071,419,910 | 98,760,260 | |
438 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트경로당 운영 및 확산 | 보조 | 1,542,620,000 | 983,920,000 | 558,700,000 | |
439 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 기반 구축 | 자체 | 112,708,000 | 12,708,000 | 100,000,000 | |
440 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트복합쉼터 운영 | 자체 | 445,603,430 | 331,754,950 | 113,848,480 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.