분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,218,851,412,500 | 221,975,828,900 | 0 | 221,975,828,900 | 18.21% |
일반공공행정 | 103,310,919,940 | 15,797,284,810 | 0 | 15,797,284,810 | 15.29% |
공공질서및안전 | 11,421,746,000 | 1,636,907,290 | 0 | 1,636,907,290 | 14.33% |
교육 | 18,782,287,000 | 7,199,448,850 | 0 | 7,199,448,850 | 38.33% |
문화및관광 | 26,359,248,340 | 7,500,068,150 | 0 | 7,500,068,150 | 28.45% |
환경 | 86,029,014,560 | 10,739,199,860 | 0 | 10,739,199,860 | 12.48% |
사회복지 | 685,687,691,150 | 124,219,762,600 | 0 | 124,219,762,600 | 18.12% |
보건 | 24,503,077,770 | 5,353,430,770 | 0 | 5,353,430,770 | 21.85% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,770,247,810 | 4,814,736,020 | 0 | 4,814,736,020 | 30.53% |
교통및물류 | 52,337,297,840 | 5,154,515,020 | 0 | 5,154,515,020 | 9.85% |
국토및지역개발 | 38,904,897,090 | 4,138,957,960 | 0 | 4,138,957,960 | 10.64% |
예비비 | 2,297,221,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 153,447,764,000 | 35,421,517,570 | 0 | 35,421,517,570 | 23.08% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.