세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 차액 | |||
합계 | 79,103,347,456 | 6,222,683,763 | 0 | 0 | 6,222,683,763 | 85,326,031,219 |
77,006,532,306 | 6,221,984,683 | 0 | 0 | 6,221,984,683 | 83,228,516,989 | |
2,096,815,150 | 699,080 | 0 | 0 | 699,080 | 2,097,514,230 | |
의료보호기금특별(의료급여기금) | 3,584,430 | 29,160 | 0 | 0 | 29,160 | 3,613,590 |
주민소득지원및생활안정기금 | 52,195,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,195,410 |
주차장특별회계 | 2,041,035,310 | 669,920 | 0 | 0 | 669,920 | 2,041,705,230 |
기반시설특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료를 기준으로 작성하였습니다.