세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 차액 | |||
합계 | 1,097,275,534,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097,275,534,519 |
1,078,282,396,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,282,396,908 | |
18,993,137,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,993,137,611 | |
의료보호기금특별(의료급여기금) | 367,941,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,941,270 |
주민소득지원및생활안정기금 | 2,288,177,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,288,177,380 |
주차장특별회계 | 16,337,018,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,337,018,961 |
기반시설특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료를 기준으로 작성하였습니다.