번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 일반회계 | 어르신복지과 | 장기요양요원 처우개선 사업 | 자체 | 9,600,000 | 5,600,000 | 4,000,000 | |
542 | 일반회계 | 어르신복지과 | 장수어르신 장수축하물품 지급 | 자체 | 41,500,000 | 28,204,000 | 13,296,000 | |
543 | 일반회계 | 어르신복지과 | 저소득 노인 무료급식 지원 | 보조 | 1,830,757,000 | 1,610,095,700 | 220,661,300 | |
544 | 일반회계 | 어르신복지과 | 저소득 어르신 동행식당 사업 | 보조 | 127,060,000 | 102,788,500 | 24,271,500 | |
545 | 일반회계 | 어르신복지과 | 취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 | 보조 | 97,921,000 | 97,920,600 | 400 | |
546 | 일반회계 | 어르신복지과 | 침수 독거어르신 안전한 주거환경 지원 | 자체 | 68,167,290 | 52,889,850 | 15,277,440 | |
547 | 일반회계 | 어르신복지과 | 코로나19사망자장례지원사업 | 보조 | 43,179,000 | 0 | 43,179,000 | |
548 | 일반회계 | 어르신복지과 | 한파쉼터 운영 | 보조 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | |
549 | 일반회계 | 여가도시과 | 강감찬도시농업센터 운영 | 보조 | 150,000,000 | 113,215,150 | 36,784,850 | |
550 | 일반회계 | 여가도시과 | 공원이용프로그램운영 활성화 사업 | 자체 | 85,295,000 | 26,141,800 | 59,153,200 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.