번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 일반회계 | 일자리벤처과 | 지역공동체일자리사업(전환사업) | 보조 | 304,100,000 | 248,269,930 | 55,830,070 | |
752 | 일반회계 | 일자리벤처과 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | 보조 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
753 | 일반회계 | 일자리벤처과 | 직업교육훈련 아카데미 운영 | 자체 | 82,200,000 | 81,110,000 | 1,090,000 | |
754 | 일반회계 | 일자리벤처과 | 창업지원 시설 조성 | 자체 | 0 | 152,804,020 | 247,195,980 | |
755 | 일반회계 | 일자리벤처과 | 찾아가는 맞춤형 동물민원 해결사업 | 자체 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | |
756 | 일반회계 | 일자리벤처과 | 취약계층 반려동물 의료비 지원 | 보조 | 50,000,000 | 48,417,000 | 1,583,000 | |
757 | 일반회계 | 일자리벤처과 | 취업정보 및 알선 | 자체 | 52,828,000 | 30,421,910 | 22,406,090 | |
758 | 일반회계 | 자치행정과 | 고향사랑기부제 운영 | 자체 | 25,982,000 | 24,009,430 | 1,972,570 | |
759 | 일반회계 | 자치행정과 | 관악 마을생태계 조성사업 | 자체 | 56,940,000 | 47,536,000 | 9,404,000 | |
760 | 일반회계 | 자치행정과 | 관악형 주민자치회 운영 | 보조 | 613,164,000 | 577,318,000 | 35,846,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.