번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 동아리 활동 지원 | 자체 | 12,688,000 | 0 | 12,688,000 | |
842 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 어학·자격시험 응시료 지원 | 자체 | 60,240,000 | 0 | 60,240,000 | |
843 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 주거 안정 지원 | 자체 | 6,320,000 | 300,000 | 6,020,000 | |
844 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 취업역량 강화 | 자체 | 39,560,000 | 500,000 | 39,060,000 | |
845 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년 커뮤니티 활성화 지원 | 자체 | 19,128,000 | 0 | 19,128,000 | |
846 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년도전지원사업 | 보조 | 258,300,000 | 0 | 258,300,000 | |
847 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년정책 실행력 강화 | 자체 | 3,500,000 | 750,000 | 2,750,000 | |
848 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년정책위원회 운영 | 자체 | 13,050,000 | 2,494,000 | 10,556,000 | |
849 | 일반회계 | 청년정책과 | 청년친화도시 기반 조성 | 자체 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | |
850 | 일반회계 | 청소행정과 | 1회용품 사용 신고포상금제 운영 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.