번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 일반회계 | 지역보건과 | 국가암검진 사업 | 보조 | 464,960,000 | 460,525,010 | 4,434,990 | |
872 | 일반회계 | 지역보건과 | 국가예방접종 | 보조 | 4,775,015,000 | 4,692,075,180 | 82,939,820 | |
873 | 일반회계 | 지역보건과 | 국시비보조금 반환 | 자체 | 1,191,602,000 | 1,187,381,210 | 4,220,790 | |
874 | 일반회계 | 지역보건과 | 기본경비 | 보조 | 88,780,000 | 71,396,080 | 17,383,920 | |
875 | 일반회계 | 지역보건과 | 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 보조 | 1,839,949,000 | 1,087,252,290 | 752,696,710 | |
876 | 일반회계 | 지역보건과 | 남녀임신준비 지원사업 | 보조 | 74,000,000 | 61,942,500 | 12,057,500 | |
877 | 일반회계 | 지역보건과 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 보조 | 14,000,000 | 359,800 | 13,640,200 | |
878 | 일반회계 | 지역보건과 | 동행센터방문건강관리사업 | 보조 | 484,349,000 | 265,202,160 | 219,146,840 | |
879 | 일반회계 | 지역보건과 | 마음건강검진 및 상담지원사업 | 보조 | 4,000,000 | 2,112,160 | 1,887,840 | |
880 | 일반회계 | 지역보건과 | 모자보건사업 보조인력비 | 보조 | 30,000,000 | 24,058,580 | 5,941,420 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.