| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 일반회계 | 학다리어린이공원 리모델링(주민참여예산) | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 96,919,070 | 3,080,930 | ||
| 992 | 의료급여기금특별회계 | 생활복지과 | 과오납금등 반환 | 사회복지 | 17,000,000 | 8,595,580 | 8,404,420 | |
| 993 | 의료급여기금특별회계 | 생활복지과 | 의료급여사업 | 사회복지 | 1,151,180,000 | 694,937,350 | 456,242,650 | |
| 994 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 건축공사장 베스트 안전관리상 | 국토및지역개발 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 995 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 건축안전센터 운영 | 국토및지역개발 | 19,229,000 | 14,547,920 | 4,681,080 | |
| 996 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 공공건축물 유지관리 체계 구축 | 국토및지역개발 | 19,060,000 | 13,970,080 | 5,089,920 | |
| 997 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 기본경비 | 기타 | 17,442,000 | 13,009,500 | 4,432,500 | |
| 998 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 노후담장등 보수보강비용 지원사업 | 국토및지역개발 | 53,000,000 | 3,000,000 | 50,000,000 | |
| 999 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 민간건축공사장 안전점검 | 국토및지역개발 | 28,139,000 | 16,038,500 | 12,100,500 | |
| 1000 | 건축안전특별회계 | 건축과 | 반지하주택 개폐형방범창 설치 지원사업 | 국토및지역개발 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.