| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,323,973,321,410 | 747,368,157,384 | 1,981,867,390 | 749,350,024,774 | 56.6% |
| 일반공공행정 | 103,236,354,840 | 50,677,015,240 | 29,413,420 | 50,706,428,660 | 49.12% |
| 공공질서및안전 | 8,981,744,000 | 2,799,129,110 | 0 | 2,799,129,110 | 31.16% |
| 교육 | 15,550,079,000 | 13,274,094,350 | 48,000 | 13,274,142,350 | 85.36% |
| 문화및관광 | 29,990,067,900 | 22,140,867,930 | 314,574,340 | 22,455,442,270 | 74.88% |
| 환경 | 76,901,883,000 | 34,257,233,910 | 133,618,190 | 34,390,852,100 | 44.72% |
| 사회복지 | 784,812,383,000 | 449,472,377,420 | 1,352,995,080 | 450,825,372,500 | 57.44% |
| 보건 | 29,120,343,000 | 16,121,150,294 | 24,791,170 | 16,145,941,464 | 55.45% |
| 농림해양수산 | 492,088,000 | 203,129,130 | 0 | 203,129,130 | 41.28% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,954,372,000 | 8,264,397,170 | 19,475,000 | 8,283,872,170 | 51.92% |
| 교통및물류 | 39,826,258,490 | 17,350,253,200 | 53,609,340 | 17,403,862,540 | 43.7% |
| 국토및지역개발 | 33,291,134,180 | 18,876,545,140 | 52,641,660 | 18,929,186,800 | 56.86% |
| 예비비 | 1,715,845,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 184,100,769,000 | 113,931,964,490 | 701,190 | 113,932,665,680 | 61.89% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.