| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,327,467,288,410 | 870,560,227,203 | 0 | 870,560,227,203 | 65.58% |
| 일반공공행정 | 103,306,354,840 | 53,777,774,450 | 0 | 53,777,774,450 | 52.06% |
| 공공질서및안전 | 9,031,684,000 | 2,918,847,170 | 0 | 2,918,847,170 | 32.32% |
| 교육 | 15,550,079,000 | 13,463,771,340 | 0 | 13,463,771,340 | 86.58% |
| 문화및관광 | 30,590,206,900 | 22,674,246,730 | 0 | 22,674,246,730 | 74.12% |
| 환경 | 77,007,382,000 | 48,571,975,180 | 0 | 48,571,975,180 | 63.07% |
| 사회복지 | 787,475,986,000 | 536,302,573,479 | 0 | 536,302,573,479 | 68.1% |
| 보건 | 29,173,236,000 | 19,207,354,144 | 0 | 19,207,354,144 | 65.84% |
| 농림해양수산 | 492,088,000 | 223,909,090 | 0 | 223,909,090 | 45.5% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 16,272,352,000 | 8,677,012,030 | 0 | 8,677,012,030 | 53.32% |
| 교통및물류 | 39,920,491,490 | 18,659,418,150 | 0 | 18,659,418,150 | 46.74% |
| 국토및지역개발 | 33,581,134,180 | 20,632,653,580 | 0 | 20,632,653,580 | 61.44% |
| 예비비 | 965,525,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 184,100,769,000 | 125,450,691,860 | 0 | 125,450,691,860 | 68.14% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.