| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 일반회계 | 보건행정과 | 취약지역 방역소독 | 보건 | 180,828,000 | 118,954,400 | 61,873,600 | |
| 242 | 일반회계 | 보건행정과 | 친절하고 신속한 맞춤 보건서비스 제공 | 보건 | 5,295,000 | 3,021,910 | 2,273,090 | |
| 243 | 일반회계 | 보건행정과 | 코로나19예방접종관리 | 보건 | 172,000 | 172,000 | 0 | |
| 244 | 일반회계 | 보건행정과 | 코로나19예방접종실시 | 보건 | 3,112,917,000 | 22,316,180 | 3,090,600,820 | |
| 245 | 일반회계 | 보건행정과 | 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보건 | 14,400,000 | 6,000,000 | 8,400,000 | |
| 246 | 일반회계 | 보건행정과 | 희귀질환자 의료비지원사업 | 보건 | 728,368,000 | 728,368,000 | 0 | |
| 247 | 일반회계 | 복지정책과 | 1인가구 사회안전망 형성 체육활동 지원(주민참여예산) | 사회복지 | 50,000,000 | 24,000,000 | 26,000,000 | |
| 248 | 일반회계 | 복지정책과 | 1인가구 지원 사업추진 | 사회복지 | 25,460,000 | 20,260,000 | 5,200,000 | |
| 249 | 일반회계 | 복지정책과 | 1인가구지원센터 운영 | 사회복지 | 164,800,000 | 88,716,000 | 76,084,000 | |
| 250 | 일반회계 | 복지정책과 | 고유가 피해지원금 지급 | 사회복지 | 38,084,850,000 | 15,186,636,460 | 22,898,213,540 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.