| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 일반회계 | 어르신복지과 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 219,153,798,000 | 139,458,327,760 | 79,695,470,240 | |
| 402 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인교실 운영 | 사회복지 | 28,000,000 | 11,050,000 | 16,950,000 | |
| 403 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인맞춤돌봄 서비스 | 사회복지 | 3,877,828,000 | 3,061,678,000 | 816,150,000 | |
| 404 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 지원강화 | 사회복지 | 65,180,000 | 65,180,000 | 0 | |
| 405 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인사회활동 지원 | 사회복지 | 21,322,482,000 | 16,843,180,090 | 4,479,301,910 | |
| 406 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인지회 운영 지원 | 사회복지 | 150,320,000 | 125,846,530 | 24,473,470 | |
| 407 | 일반회계 | 어르신복지과 | 무더위 쉼터 운영 | 사회복지 | 127,790,000 | 53,438,890 | 74,351,110 | |
| 408 | 일반회계 | 어르신복지과 | 서울밥상 운영 | 사회복지 | 69,456,000 | 34,889,840 | 34,566,160 | |
| 409 | 일반회계 | 어르신복지과 | 서울재가관리사사업 | 사회복지 | 30,166,000 | 22,562,780 | 7,603,220 | |
| 410 | 일반회계 | 어르신복지과 | 시니어 동행상점 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.