| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 일반회계 | 지역보건과 | 지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스) | 보건 | 183,000,000 | 102,562,000 | 80,438,000 | |
| 722 | 일반회계 | 지역보건과 | 지역정신건강관리사업 | 보건 | 43,861,000 | 17,072,190 | 26,788,810 | |
| 723 | 일반회계 | 지역보건과 | 청소년산모 임신출산의료비지원 | 보건 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 724 | 일반회계 | 지역보건과 | 취약계층 방문건강관리사업(통합건강증진) | 보건 | 36,000,000 | 8,500,000 | 27,500,000 | |
| 725 | 일반회계 | 지역보건과 | 치매안심마을 운영 | 보건 | 87,081,000 | 52,615,580 | 34,465,420 | |
| 726 | 일반회계 | 지역보건과 | 치매안심센터 운영 | 보건 | 498,188,000 | 180,591,220 | 317,596,780 | |
| 727 | 일반회계 | 지역보건과 | 치매치료관리비 지원사업(전환사업) | 보건 | 302,400,000 | 151,200,000 | 151,200,000 | |
| 728 | 일반회계 | 지역보건과 | 치매환자 실종예방 지원사업 | 보건 | 60,300,000 | 19,563,630 | 40,736,370 | |
| 729 | 일반회계 | 지역보건과 | 통합정신건강증진사업 | 보건 | 166,000,000 | 57,962,960 | 108,037,040 | |
| 730 | 일반회계 | 지역보건과 | 표준모자보건수첩 제작 | 보건 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.