| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 일반회계 | 국시비보조금 반환 | 국토및지역개발 | 7,827,000 | 7,825,690 | 1,310 | ||
| 932 | 일반회계 | 국시비보조금반환 | 국토및지역개발 | 61,546,000 | 10,667,540 | 50,878,460 | ||
| 933 | 일반회계 | 국회단지어린이공원 리모델링 사업 | 국토및지역개발 | 281,834,230 | 275,053,340 | 6,780,890 | ||
| 934 | 일반회계 | 기본경비 | 기타 | 305,411,000 | 211,875,000 | 93,536,000 | ||
| 935 | 일반회계 | 기본경비 | 기타 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | ||
| 936 | 일반회계 | 기본경비 | 기타 | 10,936,000 | 10,936,000 | 0 | ||
| 937 | 일반회계 | 기본경비 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ||
| 938 | 일반회계 | 기후대응 도시숲 조성 | 국토및지역개발 | 1,004,000,000 | 0 | 1,004,000,000 | ||
| 939 | 일반회계 | 까치산근린공원 파고라 교체(주민참여예산) | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 37,729,000 | 2,271,000 | ||
| 940 | 일반회계 | 꽃 피는 원당, 추억을 담다(주민참여예산) | 국토및지역개발 | 15,000,000 | 14,167,000 | 833,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.