세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 차액 | |||
합계 | 1,607,179,070,903 | 40,248,682,360 | 0 | 0 | 40,248,682,360 | 1,647,427,753,263 |
1,575,140,235,615 | 40,246,833,160 | 0 | 0 | 40,246,833,160 | 1,615,387,068,775 | |
32,038,835,288 | 1,849,200 | 0 | 0 | 1,849,200 | 32,040,684,488 | |
의료보호기금특별(의료급여기금) | 1,698,820,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,698,820,660 |
주민소득지원및생활안정기금 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
주차장특별회계 | 30,338,514,628 | 1,849,200 | 0 | 0 | 1,849,200 | 30,340,363,828 |
기반시설특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료를 기준으로 작성하였습니다.