| 세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 497,648,456,981 | 6,798,667,320 | 0 | 0 | 497,777,019,721 |
| 459,571,917,702 | 6,797,835,320 | 0 | 0 | 459,699,648,442 | |
| 38,076,539,279 | 832,000 | 0 | 0 | 38,077,371,279 | |
| 의료보호기금특별(의료급여기금) | 1,944,889,020 | 0 | 0 | 0 | 1,944,889,020 |
| 주민소득지원및생활안정기금 | 519,654,950 | 0 | 0 | 0 | 519,654,950 |
| 주차장특별회계 | 35,611,995,309 | 832,000 | 0 | 0 | 35,612,827,309 |
| 기반시설특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.



