| 세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 255,647,295,700 | 8,487,566,279 | 0 | 0 | 256,623,631,319 |
| 234,247,736,832 | 8,467,726,279 | 0 | 0 | 235,204,232,451 | |
| 21,399,558,868 | 19,840,000 | 0 | 0 | 21,419,398,868 | |
| 의료보호기금특별(의료급여기금) | 1,594,326,760 | 0 | 0 | 0 | 1,594,326,760 |
| 주민소득지원및생활안정기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주차장특별회계 | 19,805,232,108 | 19,840,000 | 0 | 0 | 19,825,072,108 |
| 기반시설특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.



