분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,024,089,391,230 | 381,426,969,507 | 0 | 381,426,969,507 | 37.25% |
일반공공행정 | 153,393,336,400 | 50,751,070,900 | 0 | 50,751,070,900 | 33.09% |
공공질서및안전 | 14,079,348,000 | 3,193,144,610 | 0 | 3,193,144,610 | 22.68% |
교육 | 28,752,933,000 | 13,144,182,000 | 0 | 13,144,182,000 | 45.71% |
문화및관광 | 39,788,820,710 | 16,436,576,340 | 0 | 16,436,576,340 | 41.31% |
환경 | 41,938,793,000 | 14,203,837,570 | 0 | 14,203,837,570 | 33.87% |
사회복지 | 431,251,515,340 | 183,416,129,650 | 0 | 183,416,129,650 | 42.53% |
보건 | 22,713,445,000 | 10,322,577,957 | 0 | 10,322,577,957 | 45.45% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,073,972,030 | 6,400,012,779 | 0 | 6,400,012,779 | 42.46% |
교통및물류 | 85,172,977,470 | 10,846,420,461 | 0 | 10,846,420,461 | 12.73% |
국토및지역개발 | 26,053,668,280 | 6,802,094,880 | 0 | 6,802,094,880 | 26.11% |
예비비 | 3,324,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 162,545,892,000 | 65,910,922,360 | 0 | 65,910,922,360 | 40.55% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.