| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 997,013,072,696 | 297,190,153,040 | 1,689,360,970 | 298,879,514,010 | 29.98% |
| 일반공공행정 | 125,810,811,000 | 32,386,765,516 | 451,308,540 | 32,838,074,056 | 26.1% |
| 공공질서및안전 | 10,740,463,000 | 2,053,184,230 | 10,202,710 | 2,063,386,940 | 19.21% |
| 교육 | 26,809,680,000 | 9,087,128,130 | 30,706,770 | 9,117,834,900 | 34.01% |
| 문화및관광 | 29,414,089,826 | 11,942,749,508 | 487,522,080 | 12,430,271,588 | 42.26% |
| 환경 | 41,062,231,000 | 10,152,688,533 | 2,015,590 | 10,154,704,123 | 24.73% |
| 사회복지 | 455,364,174,520 | 126,467,650,975 | 160,934,740 | 126,628,585,715 | 27.81% |
| 보건 | 25,388,662,700 | 10,321,063,213 | 16,589,680 | 10,337,652,893 | 40.72% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11,903,701,000 | 3,741,142,887 | 248,612,950 | 3,989,755,837 | 33.52% |
| 교통및물류 | 71,084,898,380 | 36,115,888,200 | 189,007,960 | 36,304,896,160 | 51.07% |
| 국토및지역개발 | 21,221,714,270 | 3,357,328,720 | 22,512,560 | 3,379,841,280 | 15.93% |
| 예비비 | 3,766,087,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 174,446,560,000 | 51,564,563,128 | 69,947,390 | 51,634,510,518 | 29.6% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.