| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,161,425,215,230 | 958,029,590,453 | 16,066,184,224 | 974,095,774,677 | 83.87% |
| 일반공공행정 | 247,119,737,400 | 186,850,431,578 | 13,020,893,664 | 199,871,325,242 | 80.88% |
| 공공질서및안전 | 14,305,166,000 | 9,209,744,266 | 34,429,430 | 9,244,173,696 | 64.62% |
| 교육 | 29,389,446,000 | 19,688,737,073 | 22,067,120 | 19,710,804,193 | 67.07% |
| 문화및관광 | 44,045,302,710 | 37,874,954,306 | 710,050,950 | 38,585,005,256 | 87.6% |
| 환경 | 42,090,878,000 | 36,879,533,195 | 1,217,344,100 | 38,096,877,295 | 90.51% |
| 사회복지 | 445,023,458,340 | 428,578,175,320 | 86,833,360 | 428,665,008,680 | 96.32% |
| 보건 | 26,892,721,000 | 24,981,550,483 | 4,726,880 | 24,986,277,363 | 92.91% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,447,722,030 | 14,767,978,157 | 0 | 14,767,978,157 | 84.64% |
| 교통및물류 | 92,236,152,470 | 31,299,854,366 | 472,267,910 | 31,772,122,276 | 34.45% |
| 국토및지역개발 | 32,671,722,280 | 22,867,581,642 | 468,784,790 | 23,336,366,432 | 71.43% |
| 예비비 | 5,569,646,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 164,633,263,000 | 145,031,050,067 | 28,786,020 | 145,059,836,087 | 88.11% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.