분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,002,202,247,920 | 12,866,455,218 | 1,040,702,730 | 13,907,157,948 | 1.39% |
일반공공행정 | 144,931,694,400 | 669,318,830 | 34,894,550 | 704,213,380 | 0.49% |
공공질서및안전 | 12,876,247,000 | 94,542,240 | 0 | 94,542,240 | 0.73% |
교육 | 28,444,891,000 | 406,780,000 | 192,607,000 | 599,387,000 | 2.11% |
문화및관광 | 36,781,915,250 | 4,977,416,300 | 4,202,580 | 4,981,618,880 | 13.54% |
환경 | 41,689,238,000 | 201,504,090 | 41,084,720 | 242,588,810 | 0.58% |
사회복지 | 427,016,935,340 | 3,095,758,190 | 644,840,730 | 3,740,598,920 | 0.88% |
보건 | 22,332,171,000 | 38,092,640 | 3,479,250 | 41,571,890 | 0.19% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,854,972,030 | 1,138,694,960 | 20,422,020 | 1,159,116,980 | 7.8% |
교통및물류 | 82,013,034,620 | 1,352,480,408 | 34,992,550 | 1,387,472,958 | 1.69% |
국토및지역개발 | 24,448,557,280 | 54,657,220 | 14,491,330 | 69,148,550 | 0.28% |
예비비 | 4,253,190,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 162,559,402,000 | 837,210,340 | 49,688,000 | 886,898,340 | 0.55% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.