번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 일반회계 | 도로과 | 제설대책 및 도로기동반 운영관리 | 공공운영비 | 2025-07-15 | 도로열선 통신요금 납부(2025. 7월) | 1,628,180 |
182 | 일반회계 | 도로과 | 도로부당이득금지급 | 배상금등 | 2025-07-15 | 배상금 지급(2025년6월분_2020가단) | 92,170 |
183 | 일반회계 | 도로과 | 안전하고 똑똑한 미래도시 스마트조명 시스템 구축 | 시설비 | 2025-07-15 | 2025년 골목길 스마트보안등 설치공사 시행 | 11,667,980 |
184 | 일반회계 | 도로과 | 안전하고 똑똑한 미래도시 스마트조명 시스템 구축 | 시설비 | 2025-07-15 | 2025년 골목길 스마트보안등 설치공사-2차 자재구매 | 5,973,890 |
185 | 일반회계 | 도로과 | 안전하고 똑똑한 미래도시 스마트조명 시스템 구축 | 시설비 | 2025-07-15 | 관급자재(2025년 골목길 스마트보안등 설치 공사) 구매 | 301,450 |
186 | 일반회계 | 도로과 | 안전하고 똑똑한 미래도시 스마트조명 시스템 구축 | 시설비 | 2025-07-15 | 관급자재(2025년 골목길 스마트보안등 설치 공사) 3차 구매 | 2,533,600 |
187 | 일반회계 | 공원녹지과 | 가로수 및 띠녹지 유지관리 | 시설비 | 2025-07-15 | 관급자재 구매(2025년 가로수 유지관리 사업-보호틀 등) | 5,861,340 |
188 | 일반회계 | 공원녹지과 | 도시농업 활성화사업 | 공공운영비 | 2025-07-15 | 공원여가팀 관용차량 유류비 지급(815가5481, 7월 1차) | 84,620 |
189 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통유발부담금 징수 및 경감프로그램 운영 | 사무관리비 | 2025-07-15 | 기업체 교통수요관리 안내 책자 비용 지급 | 242,000 |
190 | 일반회계 | 교통행정과 | 자전거 이용시설 개선 및 확충 | 공공운영비 | 2025-07-15 | LED 발광형 자전거 안전표지판 소모품 구입 | 858,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.