| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 일반회계 | 교육지원과 | 청소년 대학생 멘토링 사업 | 교육 | 11,560,000 | 1,010,000 | 10,550,000 | |
| 122 | 일반회계 | 교육지원과 | 티치포코리아 공부방 운영 | 교육 | 2,100,000 | 652,860 | 1,447,140 | |
| 123 | 일반회계 | 교육지원과 | 평생교육 네트워크 | 교육 | 9,600,000 | 5,885,200 | 3,714,800 | |
| 124 | 일반회계 | 교육지원과 | 평생교육바우처 이용권 지원사업 | 교육 | 215,600,000 | 215,600,000 | 0 | |
| 125 | 일반회계 | 교육지원과 | 평생학습 홈페이지 운영 | 교육 | 8,000,000 | 3,004,500 | 4,995,500 | |
| 126 | 일반회계 | 교육지원과 | 평생학습관 운영 | 교육 | 751,888,000 | 191,309,690 | 560,578,310 | |
| 127 | 일반회계 | 교육지원과 | 학교 주변 CCTV 관리 운영 | 교육 | 1,200,000 | 509,300 | 690,700 | |
| 128 | 일반회계 | 교육지원과 | 학교 지원 | 교육 | 16,085,746,000 | 7,790,270,350 | 8,295,475,650 | |
| 129 | 일반회계 | 교육지원과 | 학교 체육시설 개방 지원 | 교육 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| 130 | 일반회계 | 교육지원과 | 학교폭력 예방사업 | 교육 | 65,000,000 | 3,579,800 | 61,420,200 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.