| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,000,565,912,850 | 692,834,670,490 | 961,122,860 | 693,795,793,350 | 69.34% |
| 일반공공행정 | 84,300,084,680 | 41,637,811,219 | 177,392,940 | 41,815,204,159 | 49.6% |
| 공공질서및안전 | 8,050,784,360 | 3,923,938,990 | 789,000 | 3,924,727,990 | 48.75% |
| 교육 | 19,225,790,000 | 13,541,980,410 | 10,502,000 | 13,552,482,410 | 70.49% |
| 문화및관광 | 28,352,679,000 | 18,815,297,350 | 28,560,050 | 18,843,857,400 | 66.46% |
| 환경 | 47,126,156,000 | 31,983,411,010 | 39,097,370 | 32,022,508,380 | 67.95% |
| 사회복지 | 519,420,879,410 | 389,385,298,860 | 572,996,260 | 389,958,295,120 | 75.08% |
| 보건 | 29,436,544,000 | 19,936,010,130 | 9,325,330 | 19,945,335,460 | 67.76% |
| 농림해양수산 | 4,552,946,910 | 2,190,841,300 | 47,137,000 | 2,237,978,300 | 49.15% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21,447,805,000 | 12,823,963,910 | 24,628,640 | 12,848,592,550 | 59.91% |
| 교통및물류 | 42,369,736,960 | 21,290,913,871 | 16,266,790 | 21,307,180,661 | 50.29% |
| 국토및지역개발 | 25,932,649,530 | 11,996,037,450 | 13,134,260 | 12,009,171,710 | 46.31% |
| 예비비 | 4,664,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 165,684,987,000 | 125,309,165,990 | 21,293,220 | 125,330,459,210 | 75.64% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.