| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 일반회계 | 교육지원과 | 학습공동체 활성화 | 교육 | 98,800,000 | 90,771,000 | 8,029,000 | |
| 132 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통유발부담금 부과징수 | 교통및물류 | 78,106,000 | 23,226,740 | 54,879,260 | |
| 133 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통행정서비스 제공 | 교통및물류 | 14,789,000 | 10,500,000 | 4,289,000 | |
| 134 | 일반회계 | 교통행정과 | 기본경비 | 기타 | 73,092,000 | 28,654,950 | 44,437,050 | |
| 135 | 일반회계 | 교통행정과 | 마을버스 개선사업 | 교통및물류 | 676,930,000 | 111,987,390 | 564,942,610 | |
| 136 | 일반회계 | 교통행정과 | 불법자동차 지도관리 | 교통및물류 | 621,000 | 0 | 621,000 | |
| 137 | 일반회계 | 교통행정과 | 자동차 안전사고 예방 | 교통및물류 | 14,290,000 | 1,330,800 | 12,959,200 | |
| 138 | 일반회계 | 교통행정과 | 자동차등록 민원서비스 | 교통및물류 | 36,758,000 | 12,968,000 | 23,790,000 | |
| 139 | 일반회계 | 교통행정과 | 자동차위반과태료등 부과·징수 | 교통및물류 | 38,000,000 | 16,440,230 | 21,559,770 | |
| 140 | 일반회계 | 교통행정과 | 자율주행버스 시범사업 | 교통및물류 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.