| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 일반회계 | 도시계획과 | 보조금 사용잔액 반납 | 국토및지역개발 | 129,000 | 0 | 129,000 | |
| 242 | 일반회계 | 도시계획과 | 서대문공공디자인사업 | 국토및지역개발 | 25,400,000 | 22,106,460 | 3,293,540 | |
| 243 | 일반회계 | 도시계획과 | 지구단위계획 수립 및 운영 | 국토및지역개발 | 272,101,000 | 1,600,000 | 270,501,000 | |
| 244 | 일반회계 | 도시계획과 | 지속가능한 공공디자인 활성화 사업 | 국토및지역개발 | 6,477,000 | 3,412,000 | 3,065,000 | |
| 245 | 일반회계 | 도심개발과 | 가로주택정비사업 업무 | 국토및지역개발 | 16,680,000 | 2,141,500 | 14,538,500 | |
| 246 | 일반회계 | 도심개발과 | 가재울 쓰레기자동집하시설 활용 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | |
| 247 | 일반회계 | 도심개발과 | 기본경비 | 기타 | 76,100,000 | 39,846,260 | 36,253,740 | |
| 248 | 일반회계 | 도심개발과 | 모아타운 업무 | 국토및지역개발 | 3,332,000 | 1,000,000 | 2,332,000 | |
| 249 | 일반회계 | 도심개발과 | 문화타운(개미마을 일대) 신속통합기획 재개발 추진 | 국토및지역개발 | 648,468,000 | 1,725,000 | 646,743,000 | |
| 250 | 일반회계 | 도심개발과 | 보조금 사용잔액 반납 | 국토및지역개발 | 33,732,000 | 0 | 33,732,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.