| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 일반회계 | 지역건강과 | 고위험임산부 의료비 지원 | 보건 | 55,000,000 | 24,134,450 | 30,865,550 | |
| 652 | 일반회계 | 지역건강과 | 고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업 | 보건 | 39,095,000 | 15,433,440 | 23,661,560 | |
| 653 | 일반회계 | 지역건강과 | 공공산후조리원 운영 | 보건 | 2,514,373,000 | 1,362,286,400 | 1,152,086,600 | |
| 654 | 일반회계 | 지역건강과 | 국가예방접종 실시 | 보건 | 4,129,937,000 | 1,843,477,130 | 2,286,459,870 | |
| 655 | 일반회계 | 지역건강과 | 국가예방접종등록센터 운영 | 보건 | 28,248,000 | 11,286,400 | 16,961,600 | |
| 656 | 일반회계 | 지역건강과 | 금연환경관리(금연지원서비스) | 보건 | 57,308,000 | 12,467,400 | 44,840,600 | |
| 657 | 일반회계 | 지역건강과 | 급성감염병 격리입원치료비 지원 | 보건 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| 658 | 일반회계 | 지역건강과 | 기본경비 | 기타 | 140,905,000 | 50,312,300 | 90,592,700 | |
| 659 | 일반회계 | 지역건강과 | 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 보건 | 1,741,449,000 | 852,496,370 | 888,952,630 | |
| 660 | 일반회계 | 지역건강과 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 보건 | 7,764,000 | 0 | 7,764,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.