| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 일반회계 | 지역건강과 | 지역보건의료계획 수립 | 보건 | 3,800,000 | 400,000 | 3,400,000 | |
| 742 | 일반회계 | 지역건강과 | 집단시설 결핵예방교육 및 잠복결핵관리사업 | 보건 | 12,000,000 | 5,139,080 | 6,860,920 | |
| 743 | 일반회계 | 지역건강과 | 청소년산모 의료비 지원 | 보건 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 744 | 일반회계 | 지역건강과 | 코로나19 예방접종 실시 | 보건 | 2,143,795,000 | 16,158,250 | 2,127,636,750 | |
| 745 | 일반회계 | 지역건강과 | 표준모자보건수첩 제작 | 보건 | 4,800,000 | 4,799,190 | 810 | |
| 746 | 일반회계 | 지역건강과 | 홍제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업 | 보건 | 9,867,000 | 7,120,000 | 2,747,000 | |
| 747 | 일반회계 | 지역건강과 | 흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스) | 보건 | 146,050,000 | 79,488,750 | 66,561,250 | |
| 748 | 일반회계 | 지역경제과 | 가격표시제 업무 지원(전환사업) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,103,000 | 0 | 2,103,000 | |
| 749 | 일반회계 | 지역경제과 | 골목상권 활성화 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 383,290,000 | 156,283,620 | 227,006,380 | |
| 750 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 기타 | 73,771,000 | 46,644,370 | 27,126,630 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.