| 세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 130,187,909,130 | 0 | 0 | 0 | 130,187,909,130 |
| 124,218,344,319 | 0 | 0 | 0 | 124,218,344,319 | |
| 5,969,564,811 | 0 | 0 | 0 | 5,969,564,811 | |
| 의료보호기금특별(의료급여기금) | 260,376,480 | 0 | 0 | 0 | 260,376,480 |
| 주민소득지원및생활안정기금 | 251,013,600 | 0 | 0 | 0 | 251,013,600 |
| 주차장특별회계 | 5,458,174,731 | 0 | 0 | 0 | 5,458,174,731 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.



