| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 일반회계 | 치수과 | 지방하천 유지관리 | 2026-07-23 | 471,998,790 | |
| 62 | 일반회계 | 지역건강과 | 대사증후군관리사업(시비보조) | 2026-07-23 | 900,000 | |
| 63 | 일반회계 | 문화체육과 | 다양한 문화생활 제공 | 2026-07-23 | 506,000 | |
| 64 | 일반회계 | 문화체육과 | 장애인 생활체육지도자 활동지원 사업 | 2026-07-23 | 77,931,200 | |
| 65 | 일반회계 | 재난안전과 | 민방위 시설장비 관리 | 2026-07-23 | 8,609,700 | |
| 66 | 일반회계 | 가족정책과 | 1인가구지원센터 운영 | 2026-07-23 | 53,105,000 | |
| 67 | 일반회계 | 행정지원과 | 구정 국내·외 홍보 지원 | 2026-07-23 | 4,433,000 | |
| 68 | 일반회계 | 치수과 | 하수시설물 유지관리 | 2026-07-23 | 132,920 | |
| 69 | 일반회계 | 의약과 | 어르신 한의약 건강증진사업 | 2026-07-23 | 56,000 | |
| 70 | 일반회계 | 가족정책과 | 서대문행복이룸센터 운영 | 2026-07-23 | 439,860 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.