번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 일반회계 | 총무과 | 공무원 책임보험 가입 | 자체 | 17,064,000 | 9,871,300 | 7,192,700 | |
1052 | 일반회계 | 총무과 | 구단위 주요행사 업무추진 | 자체 | 86,000,000 | 49,870,000 | 36,130,000 | |
1053 | 일반회계 | 총무과 | 글로벌 송파! 세계로 송파!! | 자체 | 177,000,000 | 56,029,690 | 120,970,310 | |
1054 | 일반회계 | 총무과 | 글로벌인재 육성 | 자체 | 720,000,000 | 38,271,890 | 681,728,110 | |
1055 | 일반회계 | 총무과 | 긍정성 강화를 통한 고객만족 체계구축 | 자체 | 197,600,000 | 15,266,340 | 182,333,660 | |
1056 | 일반회계 | 총무과 | 기관 시책추진업무추진 | 자체 | 205,800,000 | 33,000,000 | 172,800,000 | |
1057 | 일반회계 | 총무과 | 기관 인력운영비 | 자체 | 135,770,426,000 | 28,961,288,870 | 106,809,137,130 | |
1058 | 일반회계 | 총무과 | 기관 특정업무수행활동 경비 | 자체 | 881,640,000 | 194,566,220 | 687,073,780 | |
1059 | 일반회계 | 총무과 | 대여학자금 부담금 | 자체 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
1060 | 일반회계 | 총무과 | 돌봄SOS센터 인력운영비 | 보조 | 1,467,702,000 | 325,726,460 | 1,141,975,540 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.