분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,481,788,188,200 | 45,295,742,697 | 4,525,981,965 | 49,821,724,662 | 3.36% |
일반공공행정 | 226,090,958,240 | 1,948,957,450 | 59,357,610 | 2,008,315,060 | 0.89% |
공공질서및안전 | 16,157,648,000 | 11,230,000 | 3,265,100 | 14,495,100 | 0.09% |
교육 | 29,097,050,000 | 1,416,903,030 | 0 | 1,416,903,030 | 4.87% |
문화및관광 | 41,225,870,480 | 2,478,534,970 | 278,095,410 | 2,756,630,380 | 6.69% |
환경 | 63,043,553,000 | 1,357,334,340 | 35,702,560 | 1,393,036,900 | 2.21% |
사회복지 | 715,736,438,540 | 16,544,446,880 | 2,688,208,755 | 19,232,655,635 | 2.69% |
보건 | 36,715,627,000 | 4,276,725,030 | 0 | 4,276,725,030 | 11.65% |
농림해양수산 | 1,051,758,000 | 6,293,290 | 0 | 6,293,290 | 0.6% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,673,732,000 | 44,251,320 | 0 | 44,251,320 | 0.28% |
교통및물류 | 78,327,470,350 | 1,913,534,660 | 977,523,740 | 2,891,058,400 | 3.69% |
국토및지역개발 | 43,870,771,590 | 729,966,760 | 148,353,920 | 878,320,680 | 2% |
예비비 | 13,600,911,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 201,196,400,000 | 14,567,564,967 | 335,474,870 | 14,903,039,837 | 7.41% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.