번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 일반회계 | 건강증진과 | 갱년기 중년여성 신체활동 사업 | 보조 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
12 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강증진과 기본경비 | 자체 | 258,631,000 | 126,592,360 | 132,038,640 | |
13 | 일반회계 | 건강증진과 | 격리치료감염병 입원치료비 | 보조 | 1,500,000 | 970,800 | 529,200 | |
14 | 일반회계 | 건강증진과 | 국가암관리 지자체지원 | 보조 | 682,120,000 | 679,475,640 | 2,644,360 | |
15 | 일반회계 | 건강증진과 | 대사증후군관리사업 | 보조 | 225,246,000 | 203,138,750 | 22,107,250 | |
16 | 일반회계 | 건강증진과 | 방역소독 | 자체 | 182,538,000 | 179,718,710 | 2,819,290 | |
17 | 일반회계 | 건강증진과 | 보건교육프로그램 운영 | 자체 | 56,150,000 | 51,211,780 | 4,938,220 | |
18 | 일반회계 | 건강증진과 | 보건소 결핵관리사업 | 보조 | 194,466,000 | 153,226,950 | 41,239,050 | |
19 | 일반회계 | 건강증진과 | 빈대 예방 및 방제 지원사업 | 보조 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
20 | 일반회계 | 건강증진과 | 빈대 예방 및 방제 지원사업 | 보조 | 10,620,000 | 9,600,000 | 1,020,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.